- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 70万 | 2018-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1705BP3 | |
| 统一信用代码 | 91220200MA1705BP3J | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91220200MA1705BP3J | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2018-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-25 | |
| 登记机关 | 吉林市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市船营区光华园小区6号楼1单元6层左门 | |||
| 经营范围 |
健身服务;体育赛事活动策划;文化艺术交流活动策划;会务服务;展示展览服务;体育用品、文化用品、体育器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||