- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 75万 | 2019-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XT7A18 | |
| 统一信用代码 | 91320115MA1XT7A18F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320115MA1XT7A18F | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2019-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-16 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区天元西路88号文化名园03幢201室(江宁开发区) | |||
| 经营范围 |
体育健身服务;体育赛事活动策划;文化艺术交流活动组织与策划;会务及展览展示服务;体育用品、文化用品、体育器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||