- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 105万人民币 | 2018-07-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230481195 | 组织机构代码 | MA3M7TWB-3 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3M7TWB3R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3M7TWB3R | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-30 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Gaodesi Daily Chemical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区春阳路222号45号楼2单元402 | |||
| 经营范围 |
批发:化妆品、日用百货、家用电器、五金制品;旅游信息咨询服务;汽车租赁;票务服务;商务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||